1台で低周波、温熱が2CH使用できます。

| タイマー | 2CH、1~30分(1分毎) |
|---|---|
| 出力数 | 低周波 2CH、温熱2CH |
| 温度設定 | OFF(消灯)、L(保温)、M、Hの3種類(各CH独立設定) |
| 電源、電源入力 | DC24V、40VA(ACアダプター付属) |
| 外形寸法 | 幅330×奥行250×高さ95mm (チルトレッグ使用時 高さ120mm) |
| 質量 | 約2.6kg |
1台で低周波が4CH使用できます。傾斜台標準装備。

| タイマー | 2CH、1~30分(1分毎)CH1・2とCH3・4共通 |
|---|---|
| 出力数 | 低周波 4CH |
| モード | 6種類(各CH独立設定) |
| 電源、電源入力 | DC24V、17VA(ACアダプター付属) |
| 外形寸法 | 幅330×奥行246×高さ156mm |
| 質量 | 約3.5kg |
1台で低周波、温熱低周波、温熱が各2CH使用できます。傾斜台標準装備。

| タイマー | 2CH、1~30分(1分毎)CH1・2とCH3・4共通 |
|---|---|
| 出力数 | 低周波2CH 温熱低周波2CH 温熱2CH又は低周波4CH 温熱2CH |
| モード | 6種類(各CH独立設定) |
| 電源、電源入力 | DC24V、57VA(ACアダプター付属) |
| 外形寸法 | 幅330×奥行246×高さ156mm |
| 質量 | 約3.5kg |
低周波電気刺激装置の多機能化を実現!!

| タイマー | DX-160:8CH DX-80:4CH 1~30分(1分毎) |
|---|---|
| 出力数 | DX-160:低周波16CH、温熱16CH、又は温熱低周波16CH DX-80:低周波8CH、温熱8CH,又は温熱低周波8CH |
| モード | 6種類(各CH独立設定) |
| 温熱設定 | OFF(消灯)、L(保温)、M、Hの3種類(各CH独立設定) |
| 電源 電源入力 | (ACアダプター)DC24V |
| 外形寸法 | DX-160:本体/1020(W)×270(D)×700(H)mm 架台/1020(W)×270(D)×775(H)mm DX-80:本体/540(W)××270(D)×700(H)mm 架台/540(W)×270(D)×775(H)mm |
| 質量 | DX-160:本体29kg+架台24kg DX-80:本体17kg+架台17kg |
~電気刺激のすべてが集結~
1台で多種多様の電気刺激を実現
多彩な電気刺激モードであらゆる筋肉へアプローチ
豊富な9つのモードを実装。
連続・完結・MIX・SWEEP・CIR・筋膜・EMS・筋肉・関節
多彩な搬送周波数を選択可能
搬送周波数に応じてボリュームのイルミネーション色が変化します。


左:リモートボックスA型(吸引付き)
右:リモートボックスB型(吸引なし)
| 本体 | 電源入力(A型):DC24V 120VA±10% 電源入力(B型):DC24V 100VA±10% |
|---|---|
| 外形寸法 | 本体:506mm(W)×450mm(D)×1290mm(H) 導子トレイ部高さ950mm |
| 質量 | 本体(A型):約48kg 本体(B型):約40kg |
| 出力数 | 8チャンネル |
| 出力周波数 | 周波数A・B:1~600Hz 1Hzステップ 搬送周波数:20k~100kHz |
| 出力電圧 | 最大360Vp-p(無負荷) |
| 出力電流 | 最大20mA(rms)500Ω負荷時 |
| 通電時間 | 1~30分 |
| 温熱導子 | 約36~50℃ |
| リモート出力 | 4CH×2(リモートボックス2台接続可能) |
~電気刺激のすべてが集結~
1台で多種多様の電気刺激を実現
多彩な電気刺激モードであらゆる筋肉へアプローチ

| 本体 | DC24V 52VA |
|---|---|
| 外形寸法 | 330mm(W)×246mm(D)×156mm(H)傾斜台含む |
| 質量 | 本体:約3.6kg(傾斜台含む) |
| 出力数 | 2チャンネル |
| 出力周波数 | 周波数A・B:1~600Hz 1Hzステップ 搬送周波数:20k~100kHz |
| 出力電圧 | 最大300Vp-p(1kΩ負荷時) |
| 出力電流 | 最大20mA(rms)(1kΩ負荷時) |
| 通電時間 | 1~30分 1分ステップ |
| 温度設定 | 4段階 |
高周波EMSダイレクトカレントアイテム
専用モバイルケース 標準セット(専用ケースに入れた状態で操作が可能)

| 定格電源 | AC100V 50/60Hz(専用ACアダプター付) リチウムイオン電池内蔵 |
|---|---|
| 本体寸法 | 80(W)×165(H)×35(D)mm |
| 本体質量 | 約330g |
| 出力 | 2チャンネル |
| 波形 | 有極性矩形波群波形 |
| 機能 | 周波数5~125Hz「固定」と「スィープ(移動)」設定 |
| 極性 | +/-/±/微弱(-) |
| 時間 | 1~60分(1分ステップ) |
ロコモティブシンドローム対策、スポーツ、美容、EMS等幅広いシーンで使用できる高周波ダイレクトカレントアイテム
専用モバイルケース標準セット(専用ケースに入れた状態で操作が可能)

| 定格電源 | AC100V 50/60Hz(専用ACアダプター付) リチウムイオン電池内蔵 |
|---|---|
| 本体寸法 | 80(W)×165(H)×35(D)mm |
| 本体質量 | 約330g |
| 出力 | 2チャンネル |
| 波形 | 有極性矩形波群波形 |
| 機能 | 周波数5~125Hz「固定」と「スィープ(移動)」設定 |
| 極性 | +/-/±/微弱(-) |
| 時間 | 1~60分(1分ステップ) |