


| 品名 | 備考 | |
|---|---|---|
| ① | 低周波導子(分離型)DIN | 色:青・ピンク 長さ:2.5m ②③④のセット |
| ② | 低周波導子先 | 導電ゴム一体式 |
| ③ | 低周波導子スポンジ(黄) | 寸法:50mm×70mm×8t |
| ④ | 低周波導子用コード DIN | 色:青・ピンク 長さ:2.5m |
| ⑤ | 温熱導子(A4導子) | DIN/DX-20・45・20Ⅱ・45Ⅱに使用 |
| ⑥ | マジックバンド(大) | 寸法:4.5×120cm |
| ⑦ | マジックバンド(小) | 寸法:4.5×60cm |
| ⑧ | 温熱低周波導子(DIN) | ⑨スポンジ付 DX-45・45Ⅱのみ使用可能 |
| ⑨ | 温熱低周波導子用スポンジ(黒) | 寸法:90×120×2t |


| 品名 | 備考 | |
|---|---|---|
| ① | 低周波導子(分離型)DIN | 色:青・ピンク 長さ:2.5m ②③④のセット |
| ② | 低周波導子先 | 導電ゴム一体式 |
| ③ | 低周波導子スポンジ(黄) | 寸法:50mm×70mm×8t |
| ④ | 低周波導子用コード DIN | 色:青・ピンク 長さ:2.5m |
| ⑤ | 温熱導子(A4導子) | DIN/DX-20・45・20Ⅱ・45Ⅱに使用 |
| ⑥ | マジックバンド(大) | 寸法:4.5×120cm |
| ⑦ | マジックバンド(小) | 寸法:4.5×60cm |
| ⑧ | 温熱低周波導子(DIN) | ⑨スポンジ付 DX-45・45Ⅱのみ使用可能 |
| ⑨ | 温熱低周波導子用スポンジ(黒) | 寸法:90×120×2t |



| 品名 | 備考 | |
|---|---|---|
| ① | 低周波導子(分離型)DIN | 色:青・ピンク 長さ:2.5m ②③④のセット |
| ② | 低周波導子先 | 導電ゴム一体式 |
| ③ | 低周波導子スポンジ(黄) | 寸法:50mm×70mm×8t |
| ④ | 低周波導子用コード DIN | 色:青・ピンク 長さ:2.5m |
| ⑤ | 低周波導子(分離型)プラグ | 色:青・ピンク 長さ:2.5m ②③⑥のセット |
| ⑥ | 低周波導子用コード プラグ | 色:青・ピンク 長さ:2.5m |
| ⑦ | マジックバンド(大) | 寸法:4.5×120cm |
| ⑧ | マジックバンド(小) | 寸法:4.5×60cm |
| ⑨ | 温熱導子(トーツーパック) | 4Pメタコン |
| ⑩ | 温熱低周波導子(4Pメタコン) | ⑪スポンジ付 |
| ⑪ | 温熱低周波導子用スポンジ(黒) | 寸法:90×120×2t |
| ⑫ | ネオマグトロン導子(DX用標準 カバー付) | 4Pメタコン ⑭付 |
| ⑬ | ネオマグトロン導子(DX用頸肩 カバー付) | 4Pメタコン ⑭付 |
| ⑭ | 標準導子用カバー | |
| ⑭ | 頸肩導子用カバー |



| 品名 | 備考 | |
|---|---|---|
| ① | 吸引ホース(4本1組) | |
| ② | 吸引カップ(小) | |
| ③ | 吸引導子用スポンジ(小) | 寸法:66φ×17t 穴4 |
| ④ | 補水ボトル | |
| ⑤ | 低周波導子(分離型)DIN | 色:青・ピンク 長さ:2.5m ⑥⑦⑧のセット |
| ⑥ | 低周波導子先 | 導電ゴム一体式 |
| ⑦ | 低周波導子スポンジ(黄) | 寸法:50mm×70mm×8t |
| ⑧ | 低周波導子用コード DIN | 色:青・ピンク 長さ:2.5m |
| ⑨ | 温熱導子(A4導子) | DIN |
| ⑩ | マジックバンド(大) | 寸法:4.5×120cm |
| ⑪ | マジックバンド(小) | 寸法:4.5×60cm |
| ⑫ | ショット型プローブ導子(出力調整付) | ⑬⑭⑮⑯付 |
| ⑬ | 先端金具(円盤形) | |
| ⑭ | 先端金具(円柱形) | |
| ⑮ | フェルト(円柱形) | |
| ⑯ | スポンジ(円盤形) | |
| ⑰ | 電極パッド (長方形4枚入) | 寸法:4×10cm |
| ⑱ | ジェル(プロゼリー) | |
| ⑲ | 温熱低周波導子(DIN) | ⑳スポンジ付 |
| ⑳ | 温熱低周波用スポンジ(黒) | 寸法:90×120×2t |
| ㉑ | Y型プローブ導子(出力調整付) | |
| ㉒ | フットスイッチ |


| 品名 | 備考 | |
|---|---|---|
| ① | 低周波導子(分離型)DIN | 色:青・ピンク 長さ:2.5m ⑥⑦⑧のセット |
| ② | 低周波導子先 | 導電ゴム一体式 |
| ③ | 低周波導子スポンジ(黄) | 寸法:50mm×70mm×8t |
| ④ | 低周波導子用コード DIN | 色:青・ピンク 長さ:2.5m |
| ⑤ | 温熱導子(A4導子) | DIN |
| ⑥ | マジックバンド(大) | 寸法:4.5×120cm |
| ⑦ | マジックバンド(小) | 寸法:4.5×60cm |
| ⑧ | ショット型プローブ導子(出力調整付) | ⑬⑭⑮⑯付 |
| ⑨ | 先端金具(円盤形) | |
| ⑩ | 先端金具(円柱形) | |
| ⑪ | フェルト(円柱形) | |
| ⑫ | スポンジ(円盤形) | |
| ⑬ | 電極パッド (長方形4枚入) | 寸法:4×10cm |
| ⑭ | 電極パッド (丸型4枚入) | 寸法:7φ |
| ⑮ | ジェル(プロゼリー) | |
| ⑯ | 温熱低周波導子(DIN) | ⑰スポンジ付 |
| ⑰ | 温熱低周波導子用スポンジ(黒) | 寸法:90×120×2t |
| ⑱ | Y型プローブ導子(出力調整付) | |
| ⑲ | フットスイッチ |